| 江淮HFC5181XLCP3K3A57V冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 江淮 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | HFC5181XLCP3K3A57V | 公告批次 | 303 |
| 外形尺寸(mm) | 8550,9150,10140×2600×3890 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9955,10020 |
| 整备质量(kg) | 7850 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯,前雾灯,选装多种形式导流罩;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×60mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机YC6JA180-50,YC6JA200-50,YC6JA220-50,CA6DLD-22E5,WP6.180E50,WP6.200E50,CA6DLD-18E5,D45TCIE1的油耗申报值(L/100km)分别为29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,29.5;5.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6.仅用底盘轴距(mm):4700,5000,5300,5700,整车外形尺寸长/货箱长度尺寸/轴距/前后悬尺寸(mm)对应关系为:8550/6230/4700/1400/2450,9150/6800/5000/1400/2750,9150/6800/5300/1400/2450,10140/7800/5700/1400/3040;7.车厢顶部封闭,不可开启,选装货箱后部边板状态,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度298mm;8.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;9.可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门. | ||
| 江淮HFC5181XLCP3K3A57V冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC5181XXYP3K2A47V | 底盘品牌 | 江淮牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1785,1800,1820,1870,1910,1920,1960 |
| 轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5300,5700 | 后轮距(mm) | 1810,1830,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
| 接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1400/1980,1400/2180,1400/2480,1400/2680,1400/3080 |
| 江淮HFC5181XLCP3K3A57V冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 147 |
| YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 |
| CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6600 | 164 |
| WP6.180E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 132 |
| WP6.200E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 147 |
| CA6DLD-18E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6600 | 134 |
| D45TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 162 |













联系人:刘荣
手机:138-8686-8970
Q Q:174187127
微信:13886868970
地址:湖北随州 • 南郊程力汽车工业园