| 程力威CLW5160ZBS6CF摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5160ZBS6CF | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210×2500×3200 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 8450,8385,8280,8215,8920,8855 |
| 整备质量(kg) | 7420,7590,6950 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 23.4,23.5,23.7,23.7,23.3,23.4,23.3,23.3,23.3,23.3,23.3 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/轴距关系为(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整备质量与额定载质量对应关系为:7420kg/8450kg(2人)/8385kg(3人),7590kg/8280kg(2人)/8215kg(3人),6750kg/9120kg(2人)/9055kg(3人),6950kg/8920kg(2人)/8855kg(3人);防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3;选装ETC车载装置. | ||
| 程力威CLW5160ZBS6CF摆臂式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 接近离去角 | 21/18,21/15 | 前悬后悬 | 1440/2170 |
| 程力威CLW5160ZBS6CF摆臂式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |













联系人:刘荣
手机:138-8686-8970
Q Q:174187127
微信:13886868970
地址:湖北随州 • 南郊程力汽车工业园