| 程力威CLW5250GNYD5鲜奶运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5250GNYD5 | 公告批次 | 321 |
| 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3250 | 罐体容积(m3) | 14.49 |
| 总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13805 |
| 整备质量(kg) | 11000 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 33.6,33.6,33.7 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:14.49立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7200/2400/1650(罐体内部尺寸为6960×2160×1410),罐体保温层厚度为(mm):120。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。随底盘选装前雾灯。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。发动机油耗对应关系(L/100km):ISD210 50(33.6),ISD245 50(33.6),ISB210 50(33.7)。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9900/1800+4100/1430/2570,9900/1800+3800/1430/2870。 | ||
| 程力威CLW5250GNYD5鲜奶运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940 |
| 轴 距(mm) | 1800+4100,1800+5000 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
| 轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
| 接近离去角 | 23/13 | 前悬后悬 | 1430/2570,1430/2870 |
| 程力威CLW5250GNYD5鲜奶运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244 |
| ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 210/285 |
| ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162/220 |
| DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 180/244 |
| DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 215/292 |












联系人:刘荣
手机:138-8686-8970
Q Q:174187127
微信:13886868970
地址:湖北随州 • 南郊程力汽车工业园