| 程力威CLW5180ZSLL5散装饲料运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5180ZSLL5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 9100×2500×3800 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7630,7565 |
| 整备质量(kg) | 10240 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 27.84,27.99 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车后部不可开启,罐体外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐体有效容积:15.8立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 kg/立方米;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接。后部防护装置离地高度450mm,断面尺寸宽×高为50mm×200mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统有限公司。随底盘选装驾驶室,选装后部样式。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。选用轮胎型号以及层级:10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50发动机油耗为27.84L/100km.ISD210 50发动机油耗为27.99L/100km。 | ||
| 程力威CLW5180ZSLL5散装饲料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 底盘品牌 | 乘龙牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,2046 |
| 轴 距(mm) | 5100,4700,4500,3800 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 |
| 接近离去角 | 21/12,21/13,21/15 | 前悬后悬 | 1445/2555 |
| 程力威CLW5180ZSLL5散装饲料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
| YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 147 |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |











联系人:刘荣
手机:138-8686-8970
Q Q:174187127
微信:13886868970
地址:湖北随州 • 南郊程力汽车工业园