| 程力威CLW9400ZSL散装饲料运输半挂车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW9400ZSL | 公告批次 | 323 |
| 外形尺寸(mm) | 13750×2550×4000 | 罐体容积(m3) | 57.3 |
| 总质量(kg) | 40000 | 额定质量(kg) | 27290 |
| 整备质量(kg) | 12710 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
| 燃油类型 | 排放标准 | ||
| 其他 | 该车装备电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等,卸料方式:电动铰龙螺旋输送卸料;运输介质:膨化颗料饲料;罐体外形尺寸:罐体前半截(长×宽×高)(mm):4020×2550×2360,罐体后半截(长×宽×高)mm:8980×2550×2640;罐体有效容积57.3立方米;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 程力威CLW9400ZSL散装饲料运输半挂车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | - | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | -/2250 | |
| 程力威CLW9400ZSL散装饲料运输半挂车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| /0 | |||











联系人:刘荣
手机:138-8686-8970
Q Q:174187127
微信:13886868970
地址:湖北随州 • 南郊程力汽车工业园