| 程力威CLW5182XCQD5雏禽运输车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5182XCQD5 | 公告批次 | 321 |
| 外形尺寸(mm) | 10360,9960×2500×3840 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7815 |
| 整备质量(kg) | 9990 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 98,89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 31.5 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 该车用于运输雏禽,顶部封闭不可开启;尾门为液压翻转上下坡道结构,收起状态水平长度为110mm;随底盘选装驾驶室;整车长/轴距/货厢长/后悬对应关系为(mm):10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930,9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号:ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,对应油耗值均为(L/100km):31.5;ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,扩展后部双开门,随底盘扩展车速:89(Km/h)。 | ||
| 程力威CLW5182XCQD5雏禽运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH5180XXYBX2DV | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
| 轴 距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,12R22.5,295/80R22.5,10.00R20,12R22.5,295/60R22.5 |
| 接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1430/1830,1430/1430,1430/2930,1430/2530,1430/3330,1430/2930 |
| 程力威CLW5182XCQD5雏禽运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244 |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
| YC6J220-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162/220 |













联系人:刘荣
手机:138-8686-8970
Q Q:174187127
微信:13886868970
地址:湖北随州 • 南郊程力汽车工业园